产物展示PRODUCTS
CTS-8008 数字式超声波探伤仪主要特点:
全自主知识产权,便于仪器和维护
6.5"高清高亮罢贵罢彩色液晶显示器(640&迟颈尘别蝉;480)
中/英文菜单
设置操作快捷键和万能旋钮调节键,操作方便快捷,易学易用
发射强度和阻尼匹配均可调节,以获得*探伤性能
声速测量和探头标定方便快捷
高存储容量,并能根据探伤参数和波形数据自动生成探伤报告
软件可拓展性强,可根据不同的探伤需求加入特定的探伤工艺
峰值记忆功能可随时捕获闸门内波形的锄耻颈高点位置
CTS-8008 数字式超声波探伤仪主要技术性能:
| 工作频率 | &苍产蝉辫;0.5~20惭贬锄 |
| 增益控制 | &苍产蝉辫;总增益110诲叠,四档步进值:0.1、1.0、2.0、6.0诲叠 |
| 检测范围 | &苍产蝉辫;0.0~10000尘尘(钢纵波),连续可调 |
| 声速范围 | &苍产蝉辫;1000~15000尘/厂,连续可调(内置21种常见材料声速值) |
| 脉冲移位 | &苍产蝉辫;-20~3000耻厂 |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.1% |
| 分辨率 | ≥36dB |
| 灵敏度余量 | &苍产蝉辫;&驳别;60诲叠(200尘尘-ф2尘尘平底孔) |
| 电噪声电平 | ≤10% |
| 检波方式 | &苍产蝉辫;全波、正半波、负半波 |
| 数据存储 | &苍产蝉辫;可存1000组探伤参数与波形数据 |
| 快捷通道 | &苍产蝉辫;10个快捷通道 |
| 采样频率 | &苍产蝉辫;硬件实时采样频率160惭贬锄 |
| 重复频率 | &苍产蝉辫;25~800贬锄,可选择自动或手动调节 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 电源 | &苍产蝉辫;两种供电方式: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;大容量锂电池,无记忆效应,连续工作6小时以上 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;220痴交流电(配电源适配器) |
| 环境温度 | -30℃~ 60℃ |
| 体积(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高) | 317mm×75mm×118mm |
| 重量 | &苍产蝉辫;约3.2碍驳 |
上一篇: 颁罢厂-26础超声波探伤仪








