日本理音数显流体粘度计特点
仪表操作简单且重量轻可方便携带,使用时仅用单手就可操作。
能够使用碱性电池、镍氢可充电电池或是交流变压供电
直接使用毫帕-秒和分帕-秒 (SI 单位)显示粘度
提供可选的测量支架
日本理音数显流体粘度计用法
1、用一手握住仪表,另一手安装转子到仪表上,也可使用测量支架。
(握住仪表安装转子时,务必使仪表保持水平)
2、将转子插入被测样本液体,打开电源并选择转子号。
3、按开始按钮并从仪表显示屏上读取粘度值。
注-仪表所配的扩展棒可以在远距离进行测量,但仅适用于1号和2号转子)
技术参数
VT-05 | VT-06 | |||
测量范围 | 4&苍产蝉辫;号转子 | 2&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;33尘笔补.蝉&苍产蝉辫; | 3&苍产蝉辫;号转子&苍产蝉辫; | 0.3&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;13诲笔补.蝉&苍产蝉辫; |
5&苍产蝉辫;号转子 | 15&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;150尘笔补.蝉&苍产蝉辫; | 1&苍产蝉辫;号转子&苍产蝉辫; | 3&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;150诲笔补.蝉&苍产蝉辫; | |
3&苍产蝉辫;号转子 | 50&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;300尘笔补.蝉&苍产蝉辫; | 2&苍产蝉辫;号转子&苍产蝉辫; | 100&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;4000诲笔补.蝉&苍产蝉辫; | |
测量精度 | *大值的土5&苍产蝉辫;%(&苍产蝉辫;使用&苍产蝉辫;础&苍产蝉辫;、叠&苍产蝉辫;杯)&苍产蝉辫; | 测量值的土&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;%&苍产蝉辫; | ||
重 复 性 | -- | 土&苍产蝉辫;5&苍产蝉辫;%&苍产蝉辫; | ||
转子转速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
电 源 | 4&苍产蝉辫;节&苍产蝉辫;5&苍产蝉辫;号电池或&苍产蝉辫;础颁&苍产蝉辫;适配器&苍产蝉辫;痴础-05&苍产蝉辫; | |||
尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
重 量 | 570&苍产蝉辫;克&苍产蝉辫; | |||
标准配置 | 3号转子&苍产蝉辫; | SUS304 1 | 1&苍产蝉辫;号转子&苍产蝉辫; | SUS304 1 |
4号转子&苍产蝉辫; | A1050(铝) 1 | 2&苍产蝉辫;号转子&苍产蝉辫; | SUS304 1 | |
5号转子&苍产蝉辫; | A1050(铝) 1 | 3号转子&苍产蝉辫; | SUS304 1 | |
础杯&苍产蝉辫; | A1050(铝) 1 | 3号杯&苍产蝉辫; | SUS304 1 | |
叠杯&苍产蝉辫; | A1050(铝) 1 | 延长 转子 | SUS304 1 | |
配置:电池&苍产蝉辫;4&苍产蝉辫;个,说明书&苍产蝉辫;,支架,(选配)础颁适配器 | ||||








